XLX303 Colorado Digital Multiprotocol Reflector Gateway
    XLX303 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 Colorado Digital Main Website  /  Service uptime: 106 days 04:29:24
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States AE5OQ-D Dongle 15.03.2026 06:18 52 days 16:12:38 s DPlus D 165.188.117.77
2 United StatesUnited States KF0LPT-B 70cm 16.04.2026 19:38 35 days 17:22:38 s DMRMmdvm K 161.35.230.180
3 United StatesUnited States K0LEE-B 70cm 20.03.2026 03:33 27 days 22:45:38 s YSF D 98.50.124.220
4 United StatesUnited States KB0UOA-B 70cm 04.04.2026 20:39 15 days 01:09:35 s DCS M 8.41.21.61
5 United StatesUnited States W1VAN-B 70cm 09.04.2026 13:33 7 days 12:45:19 s YSF D 38.75.237.59
6 United StatesUnited States KF0AMA-B 70cm 09.04.2026 16:41 7 days 09:37:05 s YSF D 71.31.208.203
7 United StatesUnited States W7NEE-B 70cm 10.04.2026 01:34 7 days 00:44:23 s YSF D 216.235.112.18
8 United StatesUnited States W0WAL-D Dongle 11.04.2026 15:38 5 days 10:40:45 s DCS E 67.174.107.19
9 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 17.04.2026 02:00 4 days 21:26:02 s DMRMmdvm W 76.131.225.66
10 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 16.04.2026 22:00 4 days 17:11:57 s DMRMmdvm K 136.33.25.101
11 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 16.04.2026 18:40 4 days 17:11:26 s DMRMmdvm A 136.33.25.101
12 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 16.04.2026 18:00 4 days 17:11:19 s DMRMmdvm B 136.33.25.101
13 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 12.04.2026 09:08 4 days 17:11:09 s DMRMmdvm D 136.33.25.101
14 United StatesUnited States W0CDM-B 70cm 12.04.2026 09:08 4 days 17:10:43 s DMRMmdvm C 136.33.25.101
15 United StatesUnited States N0BLT-B 70cm 12.04.2026 10:05 4 days 16:13:15 s YSF D 70.59.10.219
16 United StatesUnited States N0KU-B 70cm 13.04.2026 20:45 3 days 05:33:31 s YSF D 71.34.204.104
17 United StatesUnited States KC0IJH-B 70cm 14.04.2026 03:23 2 days 22:55:12 s DCS M 98.186.160.224
18 United StatesUnited States WD0AJG-D Dongle 14.04.2026 08:52 2 days 17:26:59 s DPlus 73.95.90.31
19 United StatesUnited States KN6VV-B 70cm 14.04.2026 23:26 2 days 02:52:30 s DCS W 149.106.124.255
20 United StatesUnited States N0KU-B 70cm 14.04.2026 23:48 2 days 02:31:34 s YSF D 71.34.204.104
21 United StatesUnited States N0KU-B 70cm 16.04.2026 01:18 1 days 23:58:13 s YSF I 71.34.204.104
22 United StatesUnited States KB1PZS-B 70cm 15.04.2026 16:46 1 days 09:32:56 s YSF D 73.186.81.57
23 United StatesUnited States KF0BDD-B 70cm 16.04.2026 00:47 1 days 02:52:04 s YSF I 204.57.19.49
24 United StatesUnited States W5HQJ-B 70cm 16.04.2026 01:04 1 days 01:14:03 s YSF D 76.164.116.243
25 United StatesUnited States W0RMT-B 70cm 16.04.2026 01:35 1 days 00:43:47 s YSF D 192.168.1.1
26 United StatesUnited States KJ5JBX-B 70cm 16.04.2026 01:40 1 days 00:38:43 s DMRMmdvm D 98.178.131.100
27 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 16.04.2026 02:06 1 days 00:12:05 s DMRMmdvm I 76.131.225.66
28 United StatesUnited States W7FMJ-B 70cm 16.04.2026 02:11 1 days 00:08:01 s YSF D 209.147.111.84
29 United StatesUnited States N0SVC-B 70cm 16.04.2026 02:16 1 days 00:02:20 s DMRMmdvm D 8.41.21.80
30 United StatesUnited States N0TOA-B 70cm 16.04.2026 02:19 1 days 00:00:00 s DCS A 64.98.65.79
31 United StatesUnited States W0KPH-B 70cm 16.04.2026 02:19 0 days 23:59:56 s YSF D 24.8.132.23
32 United StatesUnited States KG0REK-B 70cm 16.04.2026 02:40 0 days 23:38:17 s YSF D 71.218.190.225
33 United StatesUnited States N0DIS-B 70cm 16.04.2026 02:47 0 days 23:31:59 s YSF D 71.211.162.231
34 United StatesUnited States KF0IGK-B 70cm 16.04.2026 02:49 0 days 23:29:58 s YSF D 64.98.65.248
35 United StatesUnited States KF0IGK-B 70cm 16.04.2026 02:49 0 days 23:29:39 s DMRMmdvm D 64.98.65.248
36 United StatesUnited States N0TOA-B 70cm 16.04.2026 02:51 0 days 23:27:40 s YSF D 64.98.65.79
37 United StatesUnited States W7FMJ-B 70cm 16.04.2026 03:16 0 days 23:19:13 s DMRMmdvm I 209.147.111.84
38 United StatesUnited States N0TOA-B 70cm 16.04.2026 03:16 0 days 23:03:02 s YSF D 64.98.65.79
39 United StatesUnited States N0TOA-B 70cm 16.04.2026 03:16 0 days 23:02:44 s DMRMmdvm A 64.98.65.79
40 United StatesUnited States N0TOA-B 70cm 16.04.2026 03:26 0 days 22:52:20 s YSF D 64.98.65.79
41 United StatesUnited States W0JRK-B 70cm 16.04.2026 03:27 0 days 22:51:30 s DMRMmdvm D 75.166.157.184
42 United StatesUnited States W0KVZ-B 70cm 16.04.2026 03:35 0 days 22:43:54 s DMRMmdvm D 71.205.118.198
43 United StatesUnited States N0ANE-B 70cm 16.04.2026 03:44 0 days 22:34:52 s YSF D 68.232.234.2
44 United StatesUnited States N0AA-B 70cm 16.04.2026 03:45 0 days 22:33:43 s YSF D 75.166.194.217
45 United StatesUnited States KF0QYA-B 70cm 16.04.2026 03:47 0 days 22:31:43 s DMRMmdvm D 162.142.43.212
46 United StatesUnited States KC8I-B 70cm 16.04.2026 03:51 0 days 22:27:05 s YSF D 38.42.19.199
47 United StatesUnited States WD0HDR-B 70cm 16.04.2026 04:04 0 days 22:14:46 s DMRMmdvm C 76.131.225.66
48 United StatesUnited States N1AJW-B 70cm 16.04.2026 04:06 0 days 22:12:38 s DMRMmdvm D 8.10.184.83
49 United StatesUnited States W0WAL-D Dongle 16.04.2026 04:17 0 days 22:01:53 s DCS E 67.174.107.19
50 United StatesUnited States AE6NI-B 70cm 16.04.2026 05:56 0 days 20:22:59 s DMRMmdvm D 98.97.140.151
51 United StatesUnited States W5HQJ-B 70cm 16.04.2026 05:58 0 days 20:20:31 s YSF D 76.164.116.243
52 United StatesUnited States WN6OTL-B 70cm 16.04.2026 06:43 0 days 19:45:24 s DCS A 76.25.132.236
53 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 16.04.2026 10:38 0 days 15:40:29 s YSF D 68.5.232.126
54 United StatesUnited States W0RMT-B 70cm 16.04.2026 11:22 0 days 14:56:21 s DCS D 192.168.1.1
55 United StatesUnited States W0KVZ-B 70cm 16.04.2026 14:12 0 days 12:06:42 s DMRMmdvm I 71.205.118.198
56 United StatesUnited States KJ7T-B 70cm 16.04.2026 16:10 0 days 10:08:45 s YSF D 208.53.118.136
57 United StatesUnited States N1UKJ-B 70cm 16.04.2026 17:44 0 days 08:34:18 s DMRMmdvm D 65.117.209.80
58 United StatesUnited States W0SUN-D Dongle 16.04.2026 18:53 0 days 07:26:00 s DCS G 67.162.149.121
59 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 16.04.2026 18:55 0 days 07:23:17 s YSF F 67.162.149.121
60 United StatesUnited States N6RNJ-B 70cm 16.04.2026 19:19 0 days 06:59:30 s DMRMmdvm D 38.15.46.157
61 United StatesUnited States KC5W-D Dongle 16.04.2026 20:16 0 days 06:02:46 s DCS A 204.57.28.44
62 United StatesUnited States KD0YOR-B 70cm 16.04.2026 20:42 0 days 05:36:05 s DCS E 67.44.160.67
63 United StatesUnited States KF0ODD-B 70cm 16.04.2026 20:57 0 days 05:21:59 s YSF D 38.109.215.18
64 United StatesUnited States W1CAT-B 70cm 16.04.2026 20:57 0 days 05:21:54 s DCS D 98.127.203.81
65 United StatesUnited States K5NWZ-D Dongle 16.04.2026 21:46 0 days 04:32:54 s DCS K 216.110.168.242
66 United StatesUnited States W0SUN-B 70cm 16.04.2026 22:00 0 days 04:18:16 s DCS H 67.162.149.121
67 United StatesUnited States W5STC-B 70cm 17.04.2026 00:04 0 days 02:14:28 s YSF D 172.58.183.131
68 United StatesUnited States KC3LYZ-B 70cm 17.04.2026 00:34 0 days 01:44:35 s DMRMmdvm D 96.227.206.118
69 United StatesUnited States N1UKJ-B 70cm 17.04.2026 00:39 0 days 01:39:47 s DMRMmdvm I 38.70.63.69
70 United StatesUnited States W4SHB-B 70cm 17.04.2026 00:40 0 days 01:38:31 s DMRMmdvm D 98.208.225.50
71 United StatesUnited States W4SHB-B 70cm 17.04.2026 01:39 0 days 00:39:28 s DMRMmdvm D 98.208.225.50
72 United StatesUnited States AE0NV-B 70cm 17.04.2026 01:43 0 days 00:35:11 s DMRMmdvm D 97.122.234.225
73 United StatesUnited States N9DYO-B 70cm 17.04.2026 01:59 0 days 00:19:06 s YSF D 104.14.247.124
74 United StatesUnited States KF0WRI-B 70cm 17.04.2026 02:13 0 days 00:05:18 s YSF D 97.112.163.41
75 United StatesUnited States WI0R-B 70cm 17.04.2026 02:18 0 days 00:00:43 s DCS A 76.25.159.54
76 United StatesUnited States WI0R-B 70cm 17.04.2026 02:18 0 days 00:00:27 s DMRMmdvm D 76.25.159.54
W0RMT.1@gmail.com